Canada — Bosnië en Herzegovina
Groep B · 12 jun 2026, 21:00 · Toronto Stadium
Wedstrijdresultaat
Canada wint71.0%
Gelijkspel17.8%
Bosnië en Herzegovina wint11.2%
Confidence: 67% · model: ensemble
Goals & BTTS
Over 0.593.7%
Over 1.576.9%
Over 2.553.9%
Over 3.531.6%
Beide teams scoren45.9%
Top 5 correcte scores
2-012.7%
1-012.4%
2-19.5%
3-08.8%
1-18.7%
Teamvergelijking
| Canada | Statistiek | Bosnië en Herzegovina |
|---|---|---|
| 28 | FIFA-ranking | 75 |
| 1885 | ELO-rating | 1622 |
| WDDWD | Vorm (laatste 5) | DDDDD |
| WWLDDWDDWD | Vorm (laatste 10) | WLDWWDDDDD |
| 1.55 | Gem. goals voor | 1.45 |
| 0.55 | Gem. goals tegen | 1.50 |
| 60% | Clean sheets | 25% |
| 30% | BTTS% | 65% |
Weddenschappen (gesorteerd op EV)
| Markt | Selectie | Odd | Modelkans | Value | Value Score | Risico | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Over/Under 3.5 | Over | 3.86 | 31.6% | +22.0% | 100/100 | HOOG | Open |
| Over/Under 2.5 | Over | 2.06 | 53.9% | +11.1% | 83/100 | GEMIDDELD | Open |
| Beide teams scoren | Nee | 1.95 | 54.1% | +5.5% | 69/100 | GEMIDDELD | Open |
| Wedstrijdwinnaar | Gelijk | 5.92 | 17.8% | +5.3% | 68/100 | HOOG | Open |
| Over/Under 1.5 | Over | 1.32 | 76.9% | +1.5% | 59/100 | LAAG | Open |
| Draw No Bet | Thuis | 1.17 | 86.4% | +1.1% | 58/100 | LAAG | Open |
| Double Chance | 1X | 1.13 | 88.7% | +0.2% | 55/100 | LAAG | Open |
Canada — selectie
Geen spelersdata.
Bosnië en Herzegovina — selectie
Geen spelersdata.