Verenigde Staten — Paraguay
Groep D · 13 jun 2026, 03:00 · Los Angeles Stadium
Wedstrijdresultaat
Verenigde Staten wint33.4%
Gelijkspel26.7%
Paraguay wint39.9%
Confidence: 37% · model: ensemble
Goals & BTTS
Over 0.593.3%
Over 1.574.9%
Over 2.550.6%
Over 3.528.9%
Beide teams scoren53.8%
Top 5 correcte scores
1-112.1%
0-110.1%
1-28.7%
1-08.3%
0-27.5%
Teamvergelijking
| Verenigde Staten | Statistiek | Paraguay |
|---|---|---|
| 16 | FIFA-ranking | 39 |
| 1839 | ELO-rating | 1889 |
| WLLWL | Vorm (laatste 5) | LWWLW |
| LWDWWWLLWL | Vorm (laatste 10) | LDWDLLWWLW |
| 1.65 | Gem. goals voor | 1.25 |
| 1.60 | Gem. goals tegen | 0.90 |
| 15% | Clean sheets | 45% |
| 65% | BTTS% | 45% |
Weddenschappen (gesorteerd op EV)
| Markt | Selectie | Odd | Modelkans | Value | Value Score | Risico | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beide teams scoren | Nee | 2.31 | 46.2% | +6.7% | 63/100 | GEMIDDELD | Open |
| Draw No Bet | Thuis | 2.23 | 45.2% | +0.9% | 48/100 | LAAG | Open |
| Wedstrijdwinnaar | Thuis | 3.01 | 33.4% | +0.6% | 48/100 | GEMIDDELD | Open |
| Double Chance | 1X | 1.67 | 60.1% | +0.4% | 47/100 | LAAG | Open |
Verenigde Staten — selectie
Geen spelersdata.
Paraguay — selectie
Geen spelersdata.